Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Volo Silent Wheel
2009
ปีที่จัดตั้งขึ้น
10190000 RMB
ทุน (ล้านบาท)
201~500
พนักงานทั้งหมด
71% - 80%
เปอร์เซ็นต์การส่งออก
ประเภทธุรกิจ : | ผู้ผลิต |
---|---|
ผลิตภัณฑ์ช่วง : | Caster Wheels |
สินค้า / บริการ : | ล้อด้านข้างสำหรับกระเป๋านุ่ม , ล้อกระเป๋าเดินทาง , ล้อหมุนสำหรับกระเป๋าอลูมิเนียม , ล้อหมุนสำหรับกระเป๋าสะพาย , ล้อหมุนเดี่ยวสำหรับกระเป๋านุ่ม , ล้อสำหรับล้อกระเป๋า duffel สำหรับกระเป๋ากอล์ฟ |
พนักงานทั้งหมด : | 201~500 |
ทุน (ล้านบาท) : | 10190000 RMB |
ปีที่จัดตั้งขึ้น : | 2009 |
ใบรับรอง : | ISO9001 , REACH , RoHS , Test Report |
ที่อยู่บริษัท : | Floor 1-3, Intersection of Yangchi Road and Furong Road, Hecheng Village, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China |
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ | |
---|---|
Incoterm : | FOB,CIF,EXW |
ผลิตภัณฑ์ช่วง : | Caster Wheels |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,T/T |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | One month |
ประจำปีปริมาณการขาย (ล้าน US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
ปริมาณยอดสั่งซื้อประจำปี (ล้าน US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
555 ของสายการผลิต : | 10 |
---|---|
555 พนักงาน QC : | 21 -30 People |
บริการ OEM : | YES |
โรงงานขนาด : | 50,000-100,000 square meters |
ที่ตั้งโรงงาน : | Floor 1-3, Intersection of Yangchi Road and Furong Road, Hecheng Village, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou |
สมัครรับจดหมายข่าวล่าสุดของเราเพื่อรับข่าวเกี่ยวกับส่วนลดพิเศษ
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.